Home>Products>Rothe Erde Slewing Ring Bearing>MMXC1926 Crossed Roller Bearing
Original bearings MMXC1926 Crossed Roller Bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
Rothe Erde Slewing Ring Bearing
Original bearings MMXC1926 Crossed Roller Bearing Bearing SPECIFICATIONS
Our cpmpany offers different MMXC1926 Crossed Roller Bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient MMXC1926 Crossed Roller Bearing
- Original bearings
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
- GERMANY,SWEDEN,U.S.A,ITALY,FRANCE,AUSTRIA,etc.
- ISO9001,CE,CO,CQ,etc
- 1pcs
- Negotiation
- Standard Packaging
- 3-5 Working days
- L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
- Enough
-
W&Z Slewing Bearing Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products MMXC1926 Crossed Roller BearingOriginal bearingsRothe Erde Slewing Ring BearingMMXC1926 Crossed Roller Bearing
- AURORA BEARING
- Spherical Plain Bear
- N/A
- AURORA BEARING
- B04286
- 0.01
- 0190029041174
- 0.0
Original bearings MMXC1926 Crossed Roller Bearing Sponsored products related to this item MMXC1926 Crossed Roller BearingOriginal bearingsMMXC1926 Crossed Roller Bearing
Original bearings MMXC1926 Crossed Roller Bearing bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 62306-2RS1 |
Dimensione (mm) | 72x30x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 27 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 37 mm |
da - max. | 44.5 mm |
Da - max. | 65 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 28.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.67 kN |
Limitazione della velocità | 6300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 13.1 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.508 |
EAN | 7316577080592 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Altre caratteristiche | Cartridge Bearing |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 62306-2RS1 |
Peso / LBS | 1.12 |
Diametro esterno | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
diametro del foro: | 30 mm |
capacità di carico statico: | 16 kN |
diametro esterno: | 72 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
larghezza complessiva: | 27 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello esterno: | 27 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 1 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
numero di giri massimo: | 6300 RPM |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to +210 °F |
serie: | 62 |
capacità di carico dinamico: | 28.1 kN |
d1 ≈ | 44.6 mm |
D2 ≈ | 61.88 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 37 mm |
da max. | 44.5 mm |
Da max. | 65 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 28.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.67 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 13.1 |
Cuscinetto di massa | 0.5 kg |
Original bearings MMXC1926 Crossed Roller Bearing INTERCHANGE
Rothe Erde Slewing Ring Bearing Part series MMXC1926 Crossed Roller Bearing is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
MMXC1926 Crossed Roller Bearing
Contact Us

- W&Z Slewing Bearing Company
- AddressUnit 16, Mill Mead Industrial Centre Mill Mead Road, Tottenham Hale London, N17 8QU,England.
- Phone(Working Time)0044-208-493-9544
- Fax